| 起訂量 價(jià)格 1 ¥397.0197 10 ¥373.6656 25 ¥361.9899 50 ¥338.6345 100 ¥319.9512 250 ¥310.6095 500 ¥303.6033 | 
| 系列 | - | 
| 包裝 | 散裝 | 
| 零件狀態(tài) | 有效 | 
| 適配器類型 | 插頭至插孔 | 
| 適配器系列 | N 至 HN | 
| 中性 | 母型至公型 | 
| 轉(zhuǎn)換自(適配器端) | N 插孔,母插口 | 
| 轉(zhuǎn)換至(適配器端) | HN 插頭,公型引腳 | 
| 轉(zhuǎn)換類型 | 跨系列 | 
| 阻抗 | - | 
| 樣式 | 直形 | 
| 安裝類型 | 自由懸掛 | 
| 頻率 - 最大值 | - | 
| 侵入防護(hù) | - | 
| 特性 | - | 
| 基體材料 | 黃銅 | 
| 基體表面 | 鎳 | 
| 介電材料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 
| 中心觸頭材料 | 銅鈹 | 
| 中心觸頭鍍層 | 銀 | 
| 配接次數(shù) | - | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 | 
| 其它名稱 | 

深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 www.69fire.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    

 
                        
