| 系列 | FSMRAJ | 
| 包裝 | 散裝 | 
| 零件狀態(tài) | 有效 | 
| 電路 | SPST-NO | 
| 開關(guān)功能 | 關(guān)-瞬時 | 
| 不同電壓時的觸頭額定電流 | 0.05A @ 24VDC | 
| 致動器類型 | 標準 | 
| 安裝類型 | 通孔,直角 | 
| PCB 外致動器高度(從引腳計算) | 6.15mm | 
| 致動器方向 | 側(cè)面觸動 | 
| 端子類型 | PC 引腳 | 
| 外形 | 7.10mm x 7.00mm | 
| 照明 | 不發(fā)光 | 
| 照明電壓(標稱值) | - | 
| 照明類型,顏色 | - | 
| 作用力 | 160gf | 
| 侵入防護 | - | 
| 特性 | - | 
| 致動器材料 | 聚酰胺(PA),尼龍 | 
| 開關(guān)行程 | 0.25mm | 
| 機械壽命 | 100,000 次循環(huán) | 
| 工作溫度 | -35°C ~ 85°C | 
| 標準包裝 | 1,000 | 
| 其它名稱 | 

深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.69fire.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    

 
                        
