| 起訂量 價(jià)格 1 ¥1.3167 10 ¥1.2405 25 ¥1.2003 50 ¥1.1559 100 ¥1.0922 250 ¥1.0279 500 ¥0.9850 1000 ¥0.7495 | 

AT91SAM9G35-CU

EP4CE115F23I7N
| 系列 | FSMJ | 
| 包裝 | 散裝 | 
| 零件狀態(tài) | 有效 | 
| 電路 | SPST-NO | 
| 開(kāi)關(guān)功能 | 關(guān)-瞬時(shí) | 
| 不同電壓時(shí)的觸頭額定電流 | 0.05A @ 24VDC | 
| 致動(dòng)器類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 安裝類(lèi)型 | 通孔 | 
| PCB 外致動(dòng)器高度(從引腳計(jì)算) | 9.50mm | 
| 致動(dòng)器方向 | 頂部觸動(dòng) | 
| 端子類(lèi)型 | PC 引腳 | 
| 外形 | 6.00mm x 6.00mm | 
| 照明 | 不發(fā)光 | 
| 照明電壓(標(biāo)稱(chēng)值) | - | 
| 照明類(lèi)型,顏色 | - | 
| 作用力 | 160gf | 
| 侵入防護(hù) | - | 
| 特性 | 接地引腳 | 
| 致動(dòng)器材料 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二酯(PBT) | 
| 開(kāi)關(guān)行程 | 0.25mm | 
| 機(jī)械壽命 | 100,000 次循環(huán) | 
| 工作溫度 | -35°C ~ 85°C | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 750 | 
| 其它名稱(chēng) | 

深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 www.69fire.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    

