| 系列 | - | 
| 包裝 | 剪切帶(CT) | 
| 零件狀態(tài) | 新產(chǎn)品 | 
| 顏色 | 黃 | 
| 波長 | 590nm | 
| 電流 - 測試 | - | 
| 電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.2V | 
| 不同測試電流時的流明/瓦 | - | 
| 電流 - 最大值 | 700mA | 
| 通量 @ 電流/溫度 -測試 | - | 
| 溫度 - 測試 | 25°C | 
| 視角 | 125° | 
| 安裝類型 | 表面貼裝 | 
| 封裝/外殼 | 2-SMD,無引線,裸露焊盤 | 
| 封裝熱阻 | 10°C/W | 
| 標準包裝 | 1 | 
| 其它名稱 | 

深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.69fire.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    



 
                        
