| 系列 | Z Power | 
| 包裝 | 帶卷(TR) | 
| 零件狀態(tài) | 有效 | 
| 顏色 | 琥珀 | 
| 波長 | 590nm(585nm ~ 595nm) | 
| 電流 - 測(cè)試 | 350mA | 
| 電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.3V | 
| 不同測(cè)試電流時(shí)的流明/瓦 | 77 lm/W | 
| 電流 - 最大值 | 800mA | 
| 通量 @ 電流/溫度 -測(cè)試 | 62 lm(54 lm ~ 70 lm) | 
| 溫度 - 測(cè)試 | 25°C | 
| 視角 | 130° | 
| 安裝類型 | 表面貼裝 | 
| 封裝/外殼 | 2-SMD,鷗翼型,裸露焊盤 | 
| 封裝熱阻 | 7.8°C/W | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 | 

深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 www.69fire.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    

寶來-白色紙盒2.jpg)

 
                        
