| 系列 | - | 
| 包裝 | 托盤 | 
| 零件狀態(tài) | 有效 | 
| 位數(shù) | 12 | 
| 采樣率(每秒) | 105M | 
| 輸入數(shù) | 2 | 
| 輸入類型 | 差分 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | 并聯(lián) | 
| 配置 | S/H-ADC | 
| 無線電 - S/H:ADC | 1:1 | 
| A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù) | 2 | 
| 架構(gòu) | 管線 | 
| 參考類型 | 內(nèi)部 | 
| 電壓 - 電源,模擬 | 5V | 
| 電壓 - 電源,數(shù)字 | 3.3V | 
| 特性 | 同步采樣 | 
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C | 
| 封裝/外殼 | 68-CLCC | 
| 供應商器件封裝 | 68-CLCC(24.13x24.13) | 
| 標準包裝 | 1 | 

深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.69fire.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    



 
                        
